SEAKEEPER RIDE SEA TRIAL REPORT

Vessel Characteristics
| Boat Make | Cape Horn |
| Boat Model | 36XS |
| Boat Year | 2019 |
| System | Seakeeper Ride 750 Quad |
| Length Overall | 36 ft. 11 in. |
| Beam Overall | 10 ft. 6 in. |
| Engine Configuration | 3x Suzuki 350 HP |
| Displacement | 7,900 lbs. |
Test Conditions
| Date | 7/11/2025 |
| Location | Wanchese |
| Average Speed (auto) | 36 mph |
| Average Speed (manual) | 36 mph |
| Seas | Beam Seas |
| Sea Conditions | 3 ft. at 4 seconds |
Performance Results
54%
ROLL ELIMINATION
70%
Pitch ELIMINATION
Roll Rate Comparison
Pitch Rate Comparison
Performance results are measured with the system on and off as a reduction of standard
deviation in pitch and roll rates at all frequencies at a constant heading and speed.

